<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byggdialog</title>
	<atom:link href="http://www.byggdialog.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byggdialog.se</link>
	<description>Det nytänkande byggföretaget</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 05:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ByggDialog är nu certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2013/05/07/byggdialog-ar-nu-certifierade-i-kvalitetmiljo-och-arbetsmiljo/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2013/05/07/byggdialog-ar-nu-certifierade-i-kvalitetmiljo-och-arbetsmiljo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[ByggDialogs verksamhetssystem certifierades den 3 maj. Certifieringen är ett kvitto på att systemet uppfyller kraven enligt standarderna ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 14001:2004 (miljö) samt OSHAS 18001:2007 (arbetsmiljö) och att det fungerar i praktiken. Verksamheten som omfattas i certifikatet är  utförande av byggprojekt med totalansvar och med partnering som arbetssätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ByggDialogs verksamhetssystem certifierades den 3 maj. Certifieringen är ett kvitto på att systemet uppfyller kraven enligt standarderna ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 14001:2004 (miljö) samt OSHAS 18001:2007 (arbetsmiljö) och att det fungerar i praktiken. Verksamheten som omfattas i certifikatet är  utförande av byggprojekt med totalansvar och med partnering som arbetssätt.</p>
<p><img title="9001 14001 18001 Färg swedac" src="/wp-content/uploads/2013/05/9001-14001-18001-Färg-swedac-460x194.jpg" alt="" width="460" height="194" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2013/05/07/byggdialog-ar-nu-certifierade-i-kvalitetmiljo-och-arbetsmiljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilldelningsbeslut Hidinge skola</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2013/04/24/tilldelningsbeslut-hidinge-skola/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2013/04/24/tilldelningsbeslut-hidinge-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tilldelningsbeslut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[ByggDialog har av Lekebergs Kommunfastigheter AB antagits som samarbetspartner för om och tillbyggnad av Hidinge skola. Ombyggnaden omfattas av låg- och mellanstadieskolan, förskolan och gymnastiksalen. Därutöver ska nya klassrum, ett nytt tillagningskök, bibliotek, hemkunskap, entrehall och bollhall byggas. Lekebergs Kommunfastigheter är ett allmännyttigt fastighetsbolag helägt av Kommunen. De svarar för all lokalförsörjning till kommunens verksamheter och förvaltar idag 32 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ByggDialog har av Lekebergs Kommunfastigheter AB antagits som samarbetspartner för om och tillbyggnad av Hidinge skola. Ombyggnaden omfattas av låg- och mellanstadieskolan, förskolan och gymnastiksalen. Därutöver ska nya klassrum, ett nytt tillagningskök, bibliotek, hemkunskap, entrehall och bollhall byggas.</p>
<p>Lekebergs Kommunfastigheter är ett allmännyttigt fastighetsbolag helägt av Kommunen. De svarar för all lokalförsörjning till kommunens verksamheter och förvaltar idag 32 000 m2 lokalyta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2013/04/24/tilldelningsbeslut-hidinge-skola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggdialog levererar patientklara lokaler till vården</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2013/04/16/byggdialog-levererar-patientklara-lokaler-till-varden/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2013/04/16/byggdialog-levererar-patientklara-lokaler-till-varden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byggdialog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Den 15 mars invigdes nya barnintensiven på Centralsjukhuset i Karlstad. Lokalerna överlämnades patientklara, dvs utrustade med färdiginstallerad medicinteknisk utrustning. Det innebär att patienter kan tas om hand av vården bara några dagar efter att vi färdigställt vårt arbete. Samarbetet i projektet CSK2013 löper på och nya delprojekt startar nu enligt plan. Nedan visas bilder från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 15 mars invigdes nya barnintensiven på Centralsjukhuset i Karlstad. Lokalerna överlämnades patientklara, dvs utrustade med färdiginstallerad medicinteknisk utrustning. Det innebär att patienter kan tas om hand av vården bara några dagar efter att vi färdigställt vårt arbete. Samarbetet i projektet CSK2013 löper på och nya delprojekt startar nu enligt plan. </p>
<p>Nedan visas bilder från de nya lokalerna för neonatalvården CSK Karlstad.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/04/Byggdialog_neonatal_1.jpg" alt="" title="Byggdialog_neonatal_1" width="460" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1335" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/04/Byggdialog_neonatal_2.jpg" alt="" title="Byggdialog_neonatal_2" width="460" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1336" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/04/Byggdialog_neonatal_3.jpg" alt="" title="Byggdialog_neonatal_3" width="460" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1337" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/04/Byggdialog_neonatal_4.jpg" alt="" title="Byggdialog_neonatal_4" width="460" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1338" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/04/Byggdialog_neonatal_5.jpg" alt="" title="Byggdialog_neonatal_5" width="460" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1339" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/04/Byggdialog_neonatal_6.jpg" alt="" title="Byggdialog_neonatal_6" width="460" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1340" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/04/Byggdialog_neonatal_7.jpg" alt="" title="Byggdialog_neonatal_7" width="460" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1341" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2013/04/16/byggdialog-levererar-patientklara-lokaler-till-varden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya telefonnummer</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2013/02/01/nya-telefonnummer/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2013/02/01/nya-telefonnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byggdialog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[ByggDialog växer och för att alla ska ha enhetliga telefonnummer har vi bytt och utökat vår nummerserie. Det innebär att alla med tjänstetelefon från och med nu har nya telefonnummer. Nummerserien börjar med 054-19 88 och därefter ett tvåsiffrigt löpnummer. Under fliken kontaktpersoner kan du se de nya numren för tjänstemän. Hänvisning kommer att ges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ByggDialog växer och för att alla ska ha enhetliga telefonnummer har vi bytt och utökat vår nummerserie. Det innebär att alla med tjänstetelefon från och med nu har nya telefonnummer.<br />
Nummerserien börjar med 054-19 88 och därefter ett tvåsiffrigt löpnummer. Under fliken <a href="http://www.byggdialog.se/kontaktpersoner/">kontaktpersoner</a> kan du se de nya numren för tjänstemän. Hänvisning kommer att ges till nytt nummer i tre månader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2013/02/01/nya-telefonnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny vårdbyggnad i Falun går in i slutskedet</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2013/01/31/ny-vardbyggnad-i-falun-gar-in-i-slutskedet/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2013/01/31/ny-vardbyggnad-i-falun-gar-in-i-slutskedet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byggdialog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[ByggDialog har tillsammans med ByggPartner i Dalarna ansvar för projektet som är ett ny-till &#038; ombyggnadsprojekt beläget på sjukhusområdet centralt i Falun. Projektet består av tre byggnader där nybyggnadselen omfattar 22 000 m², tillbyggnaden &#038; ombyggnationen är för vardera byggnaden 2000 m².    Färdigställandet av projektet pågår. Just nu jobbar ca 120 hantverkare på arbetsplatsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ByggDialog har tillsammans med ByggPartner i Dalarna ansvar för projektet som är ett ny-till &#038; ombyggnadsprojekt beläget på sjukhusområdet centralt i Falun. Projektet består av tre byggnader där nybyggnadselen omfattar 22 000 m², tillbyggnaden &#038; ombyggnationen är för vardera byggnaden 2000 m². <br />
 <br />
Färdigställandet av projektet pågår. Just nu jobbar ca 120 hantverkare på arbetsplatsen och arbetena ska vara helt klara i slutet av juni. </p>
<p>Nya Vårdbyggnaden skall bli en flexibel vårdbyggnad med patienten i centrum.  Lokalerna är därmed utformade för att helt kunna anpassas till morgondagens behov. För att säkerställa flexibiliteten har all projektering skett i BIM 3 D där analyser genomförts.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/01/kimmo_falulasarett_byggdialog.jpg" alt="" title="kimmo_falulasarett_byggdialog" width="460" height="547" class="alignnone size-full wp-image-1313" /><br />
ByggDialogs arbetsledare Kimmo Ylioja läser vägg-ritningar på sin Ipad.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/01/falulasarett_lastningshall_byggdialog.jpg" alt="" title="falulasarett_lastningshall_byggdialog" width="460" height="345" class="alignnone size-full wp-image-1314" />Falu Lasarett med nya ambulansurlastningshallen närmast kameran</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2013/01/akuten_byggdialog.jpg" alt="" title="akuten_byggdialog" width="460" height="345" class="alignnone size-full wp-image-1315" /><br />
Ombyggnationen av akuten har tagits i drift av verksamheten under januari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2013/01/31/ny-vardbyggnad-i-falun-gar-in-i-slutskedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två nya medarbetare hälsas välkomna till ByggDialog</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2012/12/07/tva-nya-medarbetare-halsas-valkomna-till-byggdialog/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2012/12/07/tva-nya-medarbetare-halsas-valkomna-till-byggdialog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Den här veckan börjar Kristin Folkesson och Sven-Erik Ohlsson hos oss. Kristin är 35 år, byggnadsingenjör och bor i Kil. Hon har arbetat 12 år på Karlstads Kommun som projektledare och flera år med bostadsanpassningar. Hon kommer att jobba som projektingenjör hos oss. Sven-Erik är 51 år, snickare och bor i Arvika. Han har varit egenföretagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här veckan börjar Kristin Folkesson och Sven-Erik Ohlsson hos oss.</p>
<p>Kristin är 35 år, byggnadsingenjör och bor i Kil. Hon har arbetat 12 år på Karlstads Kommun som projektledare och flera år med bostadsanpassningar. Hon kommer att jobba som projektingenjör hos oss.</p>
<p>Sven-Erik är 51 år, snickare och bor i Arvika. Han har varit egenföretagare i 25 år. Klässbols Bygg, som hans företag hette,  har gjort mycket jobb åt Sundströms Bygg i Sunne och Sven-Erik har de senaste 10-15 åren byggt industrilokaler där han bl a  haft rollen som arbetande förman, en roll han nu fortsätter med i ByggDialog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2012/12/07/tva-nya-medarbetare-halsas-valkomna-till-byggdialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt samarbete med Forshaga Kommun</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2012/11/07/nytt-samarbete-med-forshaga-kommun/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2012/11/07/nytt-samarbete-med-forshaga-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byggdialog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tilldelningsbeslut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[ByggDialog har efter beslut av Forshaga Kommun tilldelats projektet Om- och tillbyggnad av Dejeskolan. Forshaga profilerar sig som Barnkommun i Värmland och vill skapa bra förutsättningar för barn och unga. Bra, effektiva och ändamålsenliga lokaler med bra inomhusmiljö för bl a barn, skola och omsorg är en del i detta arbete. Den politiska viljan är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ByggDialog har efter beslut av Forshaga Kommun tilldelats projektet Om- och tillbyggnad av Dejeskolan. Forshaga profilerar sig som Barnkommun i Värmland och vill skapa bra förutsättningar för barn och unga. Bra, effektiva och ändamålsenliga lokaler med bra inomhusmiljö för bl a barn, skola och omsorg är en del i detta arbete. Den politiska viljan är nu att anpassa skolan till framtida elevantal från åk F-9 inklusive särskola. Projektet inleds med ett samarbetsskede och budget för om och tillbyggnaden är beräknad till ca  33 milj.kr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2012/11/07/nytt-samarbete-med-forshaga-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Björfelt hälsas välkommen</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2012/10/09/thomas-bjorfelt-halsas-valkommen/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2012/10/09/thomas-bjorfelt-halsas-valkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 07:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Den här veckan börjar ytterligare en betongarbetare hos oss. Thomas är 57 år och bor i Kil. Han har varit med om det mesta när det gäller byggande som t ex broar, industrianläggningar, skolor, äldreboenden, kommersiella lokaler och bostäder. Thomas kommer närmast från NCC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här veckan börjar ytterligare en betongarbetare hos oss. Thomas är 57 år och bor i Kil. Han har varit med om det mesta när det gäller byggande som t ex broar, industrianläggningar, skolor, äldreboenden, kommersiella lokaler och bostäder. Thomas kommer närmast från NCC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2012/10/09/thomas-bjorfelt-halsas-valkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar tre nya hantverkare</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2012/10/01/vi-valkomnar-tre-nya-hantverkare/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2012/10/01/vi-valkomnar-tre-nya-hantverkare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Den här veckan börjar Stefan Haglund 30 år från Fagerås, Mattias Lindberg 22 år från Filipstad samt Per-Erik Olsson 27 år från Klässbol. Mattias och Per-Erik är båda snickare. Mattias kommer senast från Byggbolaget och har byggt skolor och äldreboenden, Per-Erik med bakgrund i bl a Klässbols Bygg, har jobbat mycket med service och försäkringsskador men också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här veckan börjar Stefan Haglund 30 år från Fagerås, Mattias Lindberg 22 år från Filipstad samt Per-Erik Olsson 27 år från Klässbol. Mattias och Per-Erik är båda snickare. Mattias kommer senast från Byggbolaget och har byggt skolor och äldreboenden, Per-Erik med bakgrund i bl a Klässbols Bygg, har jobbat mycket med service och försäkringsskador men också byggt hotell och vårdlokaler. Stefan är betongarbetare, arbetade tidigare i NCC och har erfarenhet av bostäder, skolor, kommersiella lokaler och industrianläggningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2012/10/01/vi-valkomnar-tre-nya-hantverkare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första spadtag för Hedenverket</title>
		<link>http://www.byggdialog.se/2012/09/27/forsta-spadtag-for-hedenverket/</link>
		<comments>http://www.byggdialog.se/2012/09/27/forsta-spadtag-for-hedenverket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggdialog.se/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[I veckan togs det första spadtaget för  det nya fliseldade kraftvärmeverket i Karlstad. Anläggningen kommer, när den står färdig, göra det möjligt för Karlstad Kommun att fasa ut den sista fossila oljan ur värmeproduktionen, utöka elproduktionen, sänka produktionskostnaderna och förlänga livslängden på de befintliga pannorna. Spadtaget föregicks av information och tal och genomfördes därefter i fyra st minigrävare av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan togs det första spadtaget för  det nya fliseldade kraftvärmeverket i Karlstad. Anläggningen kommer, när den står färdig, göra det möjligt för Karlstad Kommun att fasa ut den sista fossila oljan ur värmeproduktionen, utöka elproduktionen, sänka produktionskostnaderna och förlänga livslängden på de befintliga pannorna. Spadtaget föregicks av information och tal och genomfördes därefter i fyra st minigrävare av kommunalråden Per-Samuel Nisser (M) och Åke Pettersson Frykberg (MP), Vice President Andritz Ragnar Lundqvist samt vår VD Jörgen Sundhäll.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1272" title="IMG_0664" src="/wp-content/uploads/2012/09/IMG_0664-460x343.jpg" alt="" width="460" height="343" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggdialog.se/2012/09/27/forsta-spadtag-for-hedenverket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
